|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Video Inspección de salida: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2023 |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor |
| Potencia en kW: | 5 | Peso (kg): | 1100 |
| Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Garantización: | 1 año |
| Industrias aplicables: | Partes de corte por láser, piezas de corte por llama, piezas de chapa de precisión, piezas de chapa | Ubicación de la sala de exposición: | Brasil, Japón y Singapur |
| Nombre del producto: | Máquina automática de desmontaje de metales | Utilización: | Todos los metales planos |
| Servicio postventa: | 1 año | Altura que trabaja a máquina máxima: | 80 mm |
| Diámetro del rodillo del cepillo: | 300 mm | Velocidad del rodillo del cepillo: | 0-1000r/min |
| Velocidad alterna: | 0 a 35 r/min | Voltagem nominal: | CA 380V/50HZ |
| El peso: | 1500 kg de peso | Proceso de la gama: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Puerto: | Puerto de Tianjin |
|
- No, no lo sé.
|
Punto de trabajo
|
Datos obtenidos
|
|
1
|
Dimensiones generales
|
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
|
2
|
Ancho de la plataforma de transporte
|
Las demás:
|
|
3
|
Velocidad del transportador
|
0 a 10 m/min
|
|
4
|
Número del rodillo del cepillo
|
4
|
|
5
|
Diámetro del rodillo del cepillo
|
300 mm
|
|
6
|
Potencia nominal
|
5.0Kw 10A
|
|
7
|
Válvulas de tensión
|
Acción de corriente alterna 380V/50Hz
|
|
8
|
El peso
|
1500 kg de peso
|
Persona de Contacto: Mrs. Angela Xu
Teléfono: 8613212035273