|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, engranaje |
Potencia en kW: | 23.87 | Peso (kg): | 1100 |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Garantización: | 1 año |
Industrias aplicables: | Partes de corte por láser, piezas de hardware, piezas de estampado | Ubicación de la sala de exposición: | México, Rusia, Tailandia, Japón, Singapur |
Nombre del producto: | Máquina de pulido automático de metal de 1000 mm | Proceso de la gama: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Las dimensiones generales: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Altura de trabajo: | 0.5 a 110 mm |
Potencia del motor de alimentación: | 1.5kW | Función de la arena: | Función de corrección automática |
Velocidad del transportador: | 5-25m/Min | Peso de la máquina: | 1600 kg de peso |
Totalmente poder: | 23.87Kw | Cinturón abrasivo de molibdeno: | No se puede optar |
Puerto: | Puerto de Tianjin |
|
Las partidas
|
Parámetros
|
1
|
Luz principal del marco
|
Placas de acero T5 (doblaje, soldadura)
|
2
|
Rango de procesamiento
|
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
3
|
Método de entrega
|
El cinturón
|
4
|
Velocidad del husillo
|
5-25m/min ((Frecuencia variable ajustable)
|
11
|
Peso de la máquina
|
1600Kg
|
12
|
Escritorio de trabajo
|
Ajustable integrado
|
16
|
Todo el poder
|
23.87KW
|
20
|
Conjunto de molienda
|
2 arenas
|
21
|
Las dimensiones
|
Se trata de una muestra de las características de los productos.
|
Persona de Contacto: Mrs. Angela Xu
Teléfono: 8613212035273