|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
|---|---|---|---|
| Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2020 |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor |
| Potencia en kW: | 21 | Peso (kg): | 2700 |
| Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Garantización: | 1 año |
| Industrias aplicables: | Partes de corte por láser, piezas de corte por llama, piezas de chapa de precisión, piezas de chapa | Ubicación de la sala de exposición: | Brasil, Japón y Singapur |
| Nombre del producto: | Máquina automática de desmontaje de metales | Utilización: | Todos los metales planos |
| Servicio postventa: | 1 año | Altura que trabaja a máquina máxima: | 80 mm |
| Velocidad del rodillo del cepillo: | 0-1000r/min | Velocidad alterna: | 0 a 35 r/min |
| Voltagem nominal: | CA 380V/50HZ | El peso: | 2700Kg |
| Anchura abrasiva de la correa: | 1020m m |
|
- No, no lo sé.
|
Punto de trabajo
|
Datos obtenidos
|
|
1
|
Dimensiones generales
|
1690 ((L) * 2560 ((W) * 2100 ((H) mm
|
|
2
|
Ancho de la plataforma de transporte
|
1 000 mm
|
|
3
|
Velocidad del transportador
|
0.5 a 10 m/min
|
|
4
|
Número del rodillo del cepillo
|
4
|
|
5
|
Diámetro del rodillo del cepillo
|
300 mm
|
|
6
|
Potencia nominal
|
11 kW
|
|
7
|
Válvulas de tensión
|
Acción de corriente alterna 380V/50Hz
|
|
8
|
El peso
|
2700 kg
|
Persona de Contacto: Mrs. Angela Xu
Teléfono: 8613212035273