|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
---|---|---|---|
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor |
Potencia en kW: | 5 | Peso (kg): | 1400 |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Garantización: | 15 meses |
Industrias aplicables: | Partes de corte por láser, piezas de corte por llama, piezas de chapa de precisión, piezas de chapa | Ubicación de la sala de exposición: | Brasil, Rusia, Argentina, Japón y Singapur |
Nombre del producto: | Máquina automática de desmontaje de metales | Utilización: | Polido de chapa |
Altura que trabaja a máquina máxima: | 80 mm | Diámetro del rodillo del cepillo: | 300 mm |
Velocidad del rodillo del cepillo: | 0-1000r/min | Velocidad alterna: | 0 a 35 r/min |
Voltagem nominal: | CA 380V/50HZ | El peso: | Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. |
- No, no lo sé.
|
Punto de trabajo
|
Datos obtenidos
|
1
|
2340Dimensiones totales
|
1426 ((L) * 1726 ((W) * 1940 ((H) mm
|
2
|
Ancho de la plataforma de transporte
|
En el caso de los vehículos de motor
|
3
|
Velocidad del transportador
|
0.5 a 15 m/min
|
4
|
Número del rodillo del cepillo
|
4
|
5
|
Diámetro del rodillo del cepillo
|
300 mm
|
6
|
Potencia nominal
|
5.0Kw 10A
|
7
|
Válvulas de tensión
|
Acción de corriente alterna 380V/50Hz
|
8
|
El peso
|
1400 kg + 300 kg
|
Persona de Contacto: Mrs. Angela Xu
Teléfono: 8613212035273