|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Max. Potencia de salida: | 350 w |
---|---|---|---|
Utilización: | soldadura de metales | Energía de pulso único: | 100J |
longitud de onda: | 1064 nm | Diámetro del punto focal: | 0.2-2.2 mm |
Las dimensiones: | 2300*1700*1300 | Garantización: | 1 año |
Marca de la fuente del láser: | REF | Peso (kg): | 350 KILOGRAMOS |
Puntos de venta clave: | Alta productividad | Industrias aplicables: | Compañía de venta al por menor y publicidad |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Video Inspección de salida: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | P.C. | Material del uso: | Acero inoxidable, placa galvanizada |
Fuente de láser: | lámpara xeon | Sistema de refrigeración: | Sistema de refrigeración por agua |
Aplicación: | Soldador de acero inoxidable del laser del metal | Palabras clave: | soldadura del metal |
Ventajas: | Precisión de la soldadura | Puerto: | Puerto de Tianjin |
Potencia de salida
|
Se aplicará el método siguiente:
|
Largura de onda del láser
|
1064 nm
|
Emisor del condensador
|
Importar cavidades de cerámica/oro
|
Refrigerador
|
Temperatura constante de adaptación (agua)
|
Frecuencia de pulso
|
1 a 60 Hz
|
El poder
|
Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
|
Tamaño de mesa de trabajo
|
2200 y 1700 mm
|
Persona de Contacto: Mrs. Angela Xu
Teléfono: 8613212035273