Datos del producto:
|
Aplicación: | Cortar con láser | Material aplicable: | El metal |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Tipo de láser: | Laser de fibra |
Área de corte: | 1500 mm*3000 mm | Velocidad de corte: | 30 m/min. |
Formato gráfico compatible: | DXF | espesor de corte: | 0.4 a 7 mm |
CNC o no: | - ¿ Qué? | Modo de enfriamiento: | COOLING por agua |
Software de control: | Cypcut | Marca de la fuente del láser: | Las demás especies |
Marca de la cabeza láser: | Las herramientas de rayos | Marca del motor de servicio: | - ¿ Qué es eso? |
Marca de los rieles de guía: | THK | Marca del sistema de control: | Cypcut |
Peso (kg): | 7800 KG | Puntos de venta clave: | Bajo coste de mantenimiento |
Garantización: | 1 año, 1 año máquina/2 años láser | Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | El láser |
modo de funcionamiento: | onda continua | Configuración: | 3 ejes |
Productos manipulados: | Las hojas de metal | Características: | De tipo de uso común |
Nombre del producto: | Máquina de corte de metal con láser de fibra | Potencia del láser: | 1000 ~ 10000 W |
Tipo láser: | Laser de fibra continua | Materiales de corte: | Materiales metálicos |
Envasado: | caja de madera | Alcance de corte efectivo: | 1500 mm*3000 mm |
Sistema de refrigeración: | Sistema de refrigeración del enfriador de agua | Velocidad máxima de corte: | Se aplican las siguientes medidas: |
Precisión de posicionamiento: | ± 0,05 mm/m |
Punto de trabajo | Datos obtenidos | Punto de trabajo | Datos obtenidos |
Tipo de láser | Lasers de fibra | Trazado en el eje X | En el caso de los vehículos de motor |
Medios de trabajo del láser | Fibra óptica | Trazado en el eje Y | Cubierto |
longitud de onda del láser | 1060 a 1080 nm | Trazado en el eje Z | Las demás: |
Potencia de salida nominal | Con una potencia de 15 W | Consumo de energía del equipo | 16 KW |
Calidad del haz (BPP, mm * mrad) | 1.27 | Nivel de protección de la potencia total | Protección IP54 |
Alcance de corte efectivo | 1500 mm × 3000 mm | Parámetros de potencia nominal | 220 V, 50 Hz |
Precisión de posicionamiento | ± 0,05 mm/m | Velocidad máxima en ralentí | Se aplican las siguientes medidas: |
Precisión de posicionamiento repetida | ± 0,03 mm/m | Dimensiones generales | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Función | |
* | En varios idiomas |
* | Superficie de respuesta rápida después |
* * | Reducción |
No lo sé. | Interpolación lineal / arco y compensación de hendiduras |
No puedo. | Interfaz USB y banda ancha |
¿Qué quieres decir? | Sistema de servoacción de CA y servomotor de CA |
Sección 1 | Las fibras láser | El CO2El láser |
Eficiencia del enchufe de pared | El 30% | El 10% |
Consumo de energía | 1*kW | > 3*kW |
BPP | Se trata de un5 | 6 |
Vida útil de las bombas de semiconductores | > 100 000 h | No incluido |
Velocidad de corte | 4* | 1* |
Demandas especiales de gas | No es necesario. | Necesidad |
El mantenimiento | No es necesario. | Necesidad |
Mecanizado flexible | Muy adecuado | No es adecuado |
Adaptabilidad al medio ambiente | A prueba de golpes, aceite y polvo | Necesita amortiguación y sellado |
Estabilidad | Optimo | Es bueno. |
Absorción - Acero | El 35% | El 12% |
Absorción - aluminio | El 7% | El 2% |
Partes a sustituir | Cada fuente de bomba de semiconductores es independiente. El daño de un semiconductor no afecta el funcionamiento normal del láser, pero la potencia se reducirá. | El láser necesita ser complementado con gas y la lente reflector necesita ser reemplazada. |
Persona de Contacto: Mrs. Angela Xu
Teléfono: 8613212035273