|
Datos del producto:
|
| El tipo: | Las demás máquinas y aparatos | CNC o no: | Es normal. |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | Válvulas: | Las demás: |
| Dimensión ((L*W*H): | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases | Peso (kg): | 200 |
| Potencia en kW: | 2 | Garantización: | 1 año |
| Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Ubicación de la sala de exposición: | España, Egipto |
| Industrias aplicables: | Fabricación, obras de construcción, empresa de publicidad | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2024 |
| Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, rectificador |
| Nombre del producto: | molinilla de letras de canal | Rango de molienda: | 3~6m m |
| Precisión: | 0.1 mm | Ángulo de molienda mínimo: | 10° |
| Aplicación: | Pulido del metal | Velocidad: | 30000r/min |
| Fuente de energía: | 220 V, 600 W | Función: | letras metálicas Lustrado de la superficie |
| Potencia del motor: | 2 kilovatios | Dimensión general: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
- No, no lo sé. | Punto de trabajo | Datos obtenidos |
1 | El poder | 2 kW |
2 | Peso | El peso total es de: |
3 | Velocidad de molienda | Se aplicarán las siguientes medidas: |
4 | Tamaño del material de molienda | 3 ~ 6 mm |
5 | El poder | 220 V, 350 W |
6 | Ángulo de molienda mínimo | 10° |
7 | Tamaño total | 1250 mm*850 mm*970 mm |
Persona de Contacto: Mrs. Angela Xu
Teléfono: 8613212035273